ЖБК "Відважний"

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Розрахунок на утримання будинку та прибудинкової території з 01,05,2014р,

№ Кв. П.І.П. Загальна
Площа кв.м
Тариф До сплати
100%
Пільга
Сума
До сплати
З урахуванням
Пільги
1 Потейчук Н.Т. 40,2 1,98 79,6 31,19 48,41
2 Калинюк С.А. 52,3 1,98 103,55   103,55
3 Коркач М.М. 95,5 1,98 189,09 94,55 94,54
4 Петрунько Л.М. 40,2 1,98 79,6   79,6
5 Хохуля В.О. 52,3 1,98 103,55 51,78 51,77
6 Дем'янчук В.А. 49,2 1,98 97,42 97,42 0
7 Кушніренко І.А. 67,4 1,98 133,45   133,45
8 Кацавець М.М. 40,2 1,98 79,6   79,6
9 Лозян С.М. 52,3 1,98 103,55   103,55
10 Яремчук О.М. 49,2 1,98 97,42 48,71 48,71
11 Архипенко А.А. 67,4 1,98 133,45   133,45
12 Бандурко В.М. 40,2 1,98 79,6   79,6
13 Бутрименко М.В. 52,3 1,98 103,55    
14 Баландіна А.В. 49,2 1,98 97,42   97,42
15 Луценко І.В. 67,4 1,98 133,45 66,73 66,72
16 Неспяк М.В. 40,2 1,98 79,6   79,6
17 Дегурко П.В. 52,3 1,98 103,55   103,55
18 Боровська В. П. 49,2 1,98 97,42   97,42
19 Соколовський С.М. 67,4 1,98 133,45   133,45
20 Лукіянчук У.К. 40,2 1,98 79,6   79,6
21 Михайленко С.І. 52,3 1,98 103,55 51,78 51,77
22 Артемчук О.В. 49,2 1,98 97,48   97,48
23 Мамуль Л.М. 67,4 1,98 133,45   133,45
24 Романович Л.О. 40,2 1,98 79,6   79,6
25 Малаховський А.Г. 52,3 1,98 103,55 51,78 51,77
26 Сагай І.С. 49,2 1,98 97,42   97,42
27 Поштарук Н.В. 67,4 1,98 133,45   133,45
28 Грибук О.В. 40,2 1,98 79,6 31,19 48,41
29 Розгонюк Н.А. 52,3 1,98 103,55   103,55
30 Грищук К.М. 49,2 1,98 97,42   97,42
31 Черненький В.І. 67,4 1,98 133,45 103,95 29,5
32 Хергеледжи Г.О. 67,4 1,98 133,45   133,45
33 Карпенко Т.П. 52,3 1,98 104,94   104,94
34 Скороход Г.О. 49,1 1,98 97,22   97,22
35 Панасенко Л.Д. 67,3 1,98 133,25   133,25
36 Кучеренко О.І. 67,4 1,98 133,45   133,45
37 Мітла В.П. 49,2 1,98 97,42   97,42
38 Скороход Ю.В. 49,1 1,98 97,22   97,22
39 Черняк М.Т. 67,3 1,98 133,25   133,25
40 Гуменюк С.С. 67,4 1,98 133,45   133,45
41 Радкевич Б.В. 49,2 1,98 97,42   97,42
42 Рудніченко Л.О. 49,1 1,98 97,22   97,22
43 Сацик Є.Д. 67,3 1,98 133,25   133,25
44 Динник В.М. 67,4 1,98 133,45   133,45
45 Скуратовська М.І. 49,2 1,98 97,42   97,42
46 Костенко С.Г. 49,1 1,98 97,22   97,22
47 Лейченко І.. 67,3 1,98 133,25   133,25
48 Куц О.І. 67,4 1,98 133,45   133,45
49 Яременко В.А. 49,2 1,98 97,42 48,71 48,71
50 Кліменко А.В. 49,1 1,98 97,22 48,61 48,61
51 Бурлака Н.Є. 67,3 1,98 133,25 51,98 81,27
52 Шамрай Л.Г. 67,4 1,98 133,45   133,45
53 Нудищук О.В. 49,2 1,98 97,42   97,42
54 Войтенко Т.М. 53,4 1,98 105,73   105,73
55 Михайлов М.М. 67,3 1,98 133,25   133,25
56 Михайленко М.І. 67,4 1,98 133,45 66,73 66,72
57 Таран З .Т. 49,2 1,98 97,42   97,42
58 Марченко В.М. 49,1 1,98 97,22   97,22
59 Мельниченко О.П. 67,3 1,98 133,25   133,25
60 Ісаков Д.О. 67,4 1,98 133,45   133,45
61 Степанюк Т.В. 49,2 1,98 97,42   97,42
62 Коріненко К.М. 49,1 1,98 97,22   97,22
63 Пашанова А.І. 67,3 1,98 133,25   133,25
64 Жук Л.В. 67,5 1,98 133,65 51,98 81,67
65 Кобилинська Г.І. 49,3 1,98 97,61   97,61
66 Васянович Л.А. 49,2 1,98 97,42 48,71 48,71
67 Андрущенко І.І. 67,4 1,98 133,45   133,45
68 Бучак Т.М. 67,5 1,98 133,65   133,65
69 Левченко А.П. 49,3 1,98 97,61   97,61
70 Севаст'янова Н.В. 49,2 1,98 97,42   97,42
71 Байбарак Л.М. 67,4 1,98 133,45   133,45
72 Бондар Г.М. 67,5 1,98 133,65   133,65
73 Пінішкевич О.В. 49,3 1,98 97,61   97,61
74 Ковальчук Н.А. 49,2 1,98 97,42   97,42
75 Дулько В.О. 67,4 1,98 133,45   133,45
76 Бондарчук В.Г. 67,5 1,98 133,65   133,65
77 Кирилюк В.П. 49,3 1,98 97,61   97,61
78 Остринська І.В. 49,2 1,98 97,42   97,42
79 Семенік Н.В. 67,4 1,98 133,45   133,45
80 Коваль О.В. 67,5 1,98 133,65 66,83 66,82
81 Пімєнова С.С. 49,3 1,98 97,61   97,61
82 Ярмоленко М.І. 49,2 1,98 97,42   97,42
83 Герасименко Г.С. 67,4 1,98 133,45   133,45
84 Вигівська Н.В. 67,5 1,98 133,65   133,65
85 Козаченко В.А. 49,3 1,98 97,61   97,61
86 Кузьменко Н.П. 49,2 1,98 97,42   97,42
87 Мельничук Т.Л. 67,4 1,98 133,45   133,45
88 Кузьменко Г.М. 67,5 1,98 133,65 51,98 81,67
89 Смоляков Л.А. 49,3 1,98 97,61 31,19 66,42
90 Кузьмінчук Л.С. 49,2 1,98 97,42   97,42
91 Семенюк В.А. 67,4 1,98 133,45   133,45
92 Маховка М.В. 67,5 1,98 133,65   133,65
93 Андрусенко Н.Ф. 49,3 1,98 97,61 31,19 66,42
94 Прищепа В.Г. 49,2 1,98 97,42   97,42
95 Йолшина К.П. 67,4 1,98 133,45 31,19 102,26

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архів записів

Друзі сайту